Мы представляем коллектив профессионалов, влюблённых в авиацию. Наш авиапарк включает в себя самолеты Zlin-142 и Socata TB-10. Эти самолеты зарекомендовали себя как очень удобные, неприхотливые и надежные. Их надежность и летные качества позволяют посадить самолет даже с отказавшим двигателем на любую неподготовленную площадку.
Ниже Вы можете ознакомиться с их кратким описанием, назначением и летно-техническими характеристиками:
|
ЛТХ: | ![]() |
Модификация | Zlin 142 |
Размах крыла, м | 9.16 |
Длина самолета,м | 7.33 |
Высота самолета,м | 2.23 |
Площадь крыла,м2 | 13.15 |
Масса, кг | |
пустого самолета | 730 |
нормальная взлетная | 970 |
Тип двигателя | 1 ПД Avia M 337K |
Мощность, л.с. | 1 х 210 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Крейсерская скорость, км/ч | 206 |
Практическая дальность, км | 525 |
Практический потолок, м | 5000 |
Экипаж, чел | 2 |
TB-10 Tobago - легкий многоцелевой самолет, разработанный французской фирмой SOCATA.
Модификация | TB-10 |
Размах крыла, м | 10.04 |
Длина, м | 7.75 |
Высота, м | 3.02 |
Площадь крыла, м2 | 12.25 |
Масса, кг | |
пустого | 700 |
максимальная взлетная | 1150 |
Топливо, л | 204 |
Тип двигателя | 1 ПД Lycoming O-360-A1AD |
Мощность, л.с. | 1 х 180 |
Максимальная скорость, км/ч | 248 |
Крейсерская скорость, км/ч | 235 |
Экономичная скорость, км/ч | 204 |
Практическая дальность, км | 1291 |
Максимальная скороподъемность, м/мин | 240 |
Практический потолок, м | 3962 |
Экипаж, чел | 1 |
Полезная нагрузка | 3-4 пассажира |
Ленинградская обл. Волосовский район пос. Сельцо